Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tabela rozmiarów
Poniższa tabela ma charakter informacyjny.
Rozmiary i wielkości mogą się różnić np. w zależności od fasonu.
Rozmiar ( EU | INT ) | Klatka Piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
34 | XS | 80 cm | 64 cm | 88 cm |
36 | S | 84 cm | 68 cm | 92 cm |
38 | M | 88 cm | 72 cm | 96 cm |
40 | L | 92 cm | 76 cm | 99 cm |
42 | XL | 96 cm | 80 cm | 102 cm |
44 | XXL | 100 cm | 84 cm | 105 cm |
46 | XXXL | 104 cm | 88 cm | 108 cm |
Obwód klatki piersiowej mierzymy pod pachami.
Obwód talii mierzyny pod żebrami.
Obwód bioder zmierzymy w najszerszym miejscu na wysokości pośladków.